Soojusvahetiga boilerid Conforto 100-300 L
Soojusvahetiga boilerid CONFORTO 100-300 L on mõeldud eelkõige sooja tarbevee tootmiseks keskküttevee abil. Spiraalsoojusvaheti paikneb boileri allosas, mis tagab maksimaalse sooja vee koguse boileris. Tänu sellisele asendile on ka katlakivi tekke tõenäosus soojusvahetile väiksem. ATLANTIC boilerid on siseanuma sisepinnalt emailleeritud, korrosioonikaitseks magneesiumanood. Soojaveeboilerid on välispinnalt kaetud terasplekist ümbrisega. Ümbrise ja siseanuma vahel asub polüuretaanvahust soojusisolatsioon.
- Komplekteeritud kaitseklapiga, dielektrilise muhviga soojaveeväljundile ja pumbatermostaadiga
- Sobib ühendamiseks kõigi gaasi-, õli- ja tahkekütusekatelde tüüpidega
- Temperatuurianduri madal asukoht tagab max. sooja vee koguse hoiderežiimil
- Lehter külma tarbevee sisendil aeglustab külma vee segunemist sooja veega
- Termose sisepind emailleeritud, termos on isoleeritud 30-40mm polüuretaanvahukihiga
- Korrosioonikaitse magneesiumanoodiga
- Boilerile on võimalik juurde osta keraamiline elektriküttekeha
- Nõrga seina korral võimalik juurde osta tugijalg
- Energiatõhusus: B
Läbilõige
Töö põhimõte – soojusvahetiga boilerid CONFORTO VM:

a) TALVEL (katel töötab): Läbi boileri soojusvaheti pumbatav katlast tulev kuum küttevesi soojendab boileris olevat tarbevett.
b) SUVEL (või muul ajal kui katel on välja lülitatud): Sooja tarbevett on võimalik saada (olemasolul) boilerisse integreeritud elektrilise küttekeha abil.
Tehnilised andmed
Tüüp | Maht | Soojusvaheti | Tarbevee | Plastor | Atlantic | HIND | ||
(l) | pind (m²) | maht (L) | ühendused | ühendused | kood | kood | € | |
Conforto VM 100 | 100 | 0,53 | 3,4 | 1″ F | 3/4″ M | 2302 | 334010 | 335,00 |
Conforto VM 150 | 150 | 0,66 | 4,2 | 1″ F | 3/4″ M | 2303 | 334015 | 380,00 |
Conforto VM 200 | 200 | 0,66 | 4,2 | 1″ F | 3/4″ M | 2304 | 334020 | 470,00 |
Elektriosakomplekt (2,4kW, 230/400V keraamkküttekeha Conforto VM 100-200 | 2398 | 009236 | 90,00 | |||||
Conforto VS 200 | 200 | 0,66 | 4,2 | 1″ F | 3/4″ M | 2306 | 334120 | 830,00 |
Elektriosakomplekt (2,4kW, 230/400V keraamkküttekeha Conforto VS 200 | 2399 | 009237 | 90,00 | |||||
Conforto VS 300 | 300 | 0,66 | 4,2 | 1″ F | 3/4″ M | 2307 | 334130 | 950,00 |
Elektriosakomplekt (3,0kW, 230/400V keraamkküttekeha Conforto VS 300 | 2400 | 009238 | 105,00 |
Tugijalg vertikaalsele seinaboilerile (kood 009231), hind 50,00 EUR
Mõõtmed
mm | Ø | A | B | C | D | E | F | G | Tühikaal, kg |
Conforto VM 100 | 575 | 500 | 377 | 200 | 595 | 870 | 40 | ||
Conforto VM 150 | 575 | 800 | 435 | 200 | 595 | 1190 | 55 | ||
Conforto VM 200 | 575 | 800 | 435 | 200 | 595 | 1520 | 65 | ||
Conforto VS 200 | 635 | 1245 | 559 | 526 | 480 | 405 | 690 | 70 | |
Conforto VS 300 | 635 | 1740 | 1013 | 570 | 522 | 448 | 690 | 100 |
Tugijalg vertikaalsetele seinaboileritele (lisadetail)
Kataloog CONFORTO 150-300 L 2020
Paigaldus- ja kasutusjuhend CONFORTO
kõik mudelid
VAATA EDASIMÜÜJAID ÜLE EESTI